- 流變儀|百科
- 粘度計(jì)|百科
- 質(zhì)構(gòu)儀/物性測(cè)定儀/凍力儀
- 頭發(fā)梳理性測(cè)定儀
- 頭發(fā)分析儀
- 皮膚分析儀
- 熔點(diǎn)儀
- 高扭矩?cái)嚢铏C(jī)
- 內(nèi)涂層完整性測(cè)定義/導(dǎo)電率測(cè)定儀
- 分散機(jī)
- 乳化機(jī)
- 均質(zhì)機(jī)
- 紫外分光光度計(jì)
- 食品飲料啤酒分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 反射率分光光度計(jì)(色度計(jì)、色差儀)
- 密度計(jì)
- 水分儀
- 水分活度計(jì)
- 折光儀
- 旋光儀
- 分析天平
- 凝膠時(shí)間測(cè)定儀
- 消解器
- 粉碎機(jī)
- 定氮儀
- 脂肪分析儀
- 纖維素測(cè)試儀
- 色譜儀
- 光譜儀
- 生化分析儀器
- 涂料油墨專(zhuān)用儀器
- 表面張力儀
廣州來(lái)美科技有限公司??
聯(lián)系人:王先生
手機(jī):13178838184
網(wǎng)址:qulesi.cn
地址:廣州市天河區(qū)燕都路68號(hào)102之四

一、MALCOM微量螺旋式粘度計(jì)PCU-02V特點(diǎn):
0.15CC微少樣品量就可以測(cè)試出粘度值以及其特性
采購(gòu)本公司獨(dú)有的螺旋式傳感器,即使非牛頓流體也可以再現(xiàn)性良好的連續(xù)測(cè)定
使用專(zhuān)業(yè)的軟件可以簡(jiǎn)單的測(cè)定流動(dòng)特性實(shí)驗(yàn)
最適合高價(jià),稀少材料的測(cè)定以及解析
二、MALCOM微量螺旋式粘度計(jì)PCU-02V主要規(guī)格
項(xiàng)目 | 仕樣 |
粘度測(cè)定范圍 | 20—200PA.S(低粘度版),50-300PA.S(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定版) |
樣品使用量 | 0.15CC以下 |
傳感器轉(zhuǎn)速N | 3—50RPM FLX:10RPM |
剪切速度D | 0.6*NS-1 |
必要樣品量 | 1ML |
測(cè)定精度 | 指示值的正負(fù)百分之5 |
回轉(zhuǎn)速度 | 正負(fù)百分之2 |
溫度控制范圍 | 15-40度(周?chē)鷾囟?/span>25度時(shí))內(nèi)置恒溫槽 |
溫度測(cè)定 | 0—50度分解能0.1度 精度正負(fù)0.5度 |
內(nèi)外筒材質(zhì) | SUS |
數(shù)據(jù)顯示 | 粘度、溫度、轉(zhuǎn)速 |
數(shù)據(jù)輸出入 | USB. RS232C(僅輸出) |
記錄器輸入 | 粘度1MV/PA.S 溫度:10MV/度 |
校正 | JISZ8809粘度校正標(biāo)準(zhǔn)液(選項(xiàng)),標(biāo)準(zhǔn)校正液KF96 |
電源 | AC100-240V可以對(duì)應(yīng) 50/60HZ 100VA |
外形尺寸 | 350(W)*315(D)*374(H)MM |
重量 | 紅4.6KG(包含傳感器部約0.6KG) |
測(cè)試精度的條件周?chē)鷾囟?/span>25度正負(fù)2度,10RPM、標(biāo)準(zhǔn)硅油的精度。
MALCOM微量螺旋式粘度計(jì)PCU-02V主要規(guī)格
項(xiàng)目 | 仕樣 |
粘度測(cè)定范圍 | 20—200PA.S(低粘度版),50-300PA.S(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定版) |
樣品使用量 | 0.15CC以下 |
傳感器轉(zhuǎn)速N | 3—50RPM FLX:10RPM |
剪切速度D | 0.6*NS-1 |
必要樣品量 | 1ML |
測(cè)定精度 | 指示值的正負(fù)百分之5 |
回轉(zhuǎn)速度 | 正負(fù)百分之2 |
溫度控制范圍 | 15-40度(周?chē)鷾囟?/span>25度時(shí))內(nèi)置恒溫槽 |
溫度測(cè)定 | 0—50度分解能0.1度 精度正負(fù)0.5度 |
內(nèi)外筒材質(zhì) | SUS |
數(shù)據(jù)顯示 | 粘度、溫度、轉(zhuǎn)速 |
數(shù)據(jù)輸出入 | USB. RS232C(僅輸出) |
記錄器輸入 | 粘度1MV/PA.S 溫度:10MV/度 |
校正 | JISZ8809粘度校正標(biāo)準(zhǔn)液(選項(xiàng)),標(biāo)準(zhǔn)校正液KF96 |
電源 | AC100-240V可以對(duì)應(yīng) 50/60HZ 100VA |
外形尺寸 | 350(W)*315(D)*374(H)MM |
重量 | 紅4.6KG(包含傳感器部約0.6KG) |
測(cè)試精度的條件周?chē)鷾囟?/span>25度正負(fù)2度,10RPM、標(biāo)準(zhǔn)硅油的精度。